寮費 | 大学負担額2万円(年間24万円)食事別 食事込 80 |
---|---|
通信設備料(Wi-Fi) | 3,960円(税込) |
電気料金 | 電力会社との直接契約 |
月間管理費 | 14,000円 |
食事料金 | 食事別の場合は別途、朝食429円(税込) / 夕食792円(税込) 食事込の場合は寮費に含む |
水道料金 | 1,650円 |
入寮費 | 120,000円 ![]() 70,000円 |
---|---|
保証金 | 100,000円![]() |
事務手数料 | 16,500円 |
寮費 |
大学負担額2万円 (年間24万円) 食事別 70 |
---|---|
月間管理費 |
15,000円 |
通信設備料(Wi-Fi) | 3,960円(税込) |
電気料金 | 電力会社との直接契約 |
食事料金 | 食事別の場合は別途、朝食429円(税込) / 夕食792円(税込) 食事込の場合は寮費に含む |
水道料金 | 1,650円 |
入寮費 | 120,000円 ![]() 70,000円 |
---|---|
保証金 | 100,000円![]() |
事務手数料 | 16,500円 |